⚡ HARDWARE STATUS | CPU: 0.03515625% | RAM: 1607 / 7771 MB
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | País | Gateway / Nodo | Operador | Última Actividad | Duración | Protocolo | Módulo | IP Pública | |||
| 1 | LU3HAU - B | Juan | 29/06/2026, 06:00:27 | 06:22:29 | YSF | A | *.*.223.38 | ||||
| 2 | LW2HAH - B | Marcelo | 29/06/2026, 06:00:30 | 06:22:26 | YSF | A | *.*.206.228 | ||||
| 3 | LU8HPA - B | Pablo | 29/06/2026, 06:43:52 | 05:39:04 | YSF | A | *.*.108.182 | ||||
| 4 | LW2HAH - B | Marcelo | 29/06/2026, 06:51:53 | 05:31:03 | YSF | A | *.*.206.228 | ||||
| 5 | LW2HAH - B | Marcelo | 29/06/2026, 07:49:29 | 04:33:27 | DMRMmdvm | *.*.206.228 | |||||
Reflector del Sudeste Cordobés - Nodo Bell Ville
Sysop: LW2HAH | Contacto: lw2hah@qsl.net
URF Multiprotocol Reflector XLXARG v3.1.4-dht - Dashboard v2.5.0Tiempo activo: 00:00:00