⚡ HARDWARE STATUS | CPU: 0.02880859375% | RAM: 1516 / 7771 MB
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | País | Gateway / Nodo | Operador | Última Actividad | Duración | Protocolo | Módulo | IP Pública | |||
| 1 | LW2HAH - B | Marcelo | 13/05/2026, 06:19:21 | 12:03:19 | YSF | C | *.*.79.149 | ||||
| 2 | LW2HAH - B | Marcelo | 13/05/2026, 06:00:29 | 12:03:18 | YSF | A | *.*.79.149 | ||||
| 3 | LU1HED - B | Francisco | 13/05/2026, 06:43:06 | 11:20:41 | YSF | A | *.*.84.72 | ||||
| 4 | LU8HPA - B | Pablo | 13/05/2026, 07:00:31 | 11:03:16 | YSF | A | *.*.108.182 | ||||
| 5 | LW2HAH - B | Marcelo | 13/05/2026, 10:20:30 | 07:43:17 | DMRMmdvm | *.*.79.149 | |||||
Reflector del Sudeste Cordobés - Nodo Bell Ville
Sysop: LW2HAH | Contacto: lw2hah@qsl.net
URF Multiprotocol Reflector XLXARG v3.1.4-dht - Dashboard v2.5.0Tiempo activo: 00:00:00